
Производитель | Sony |
Модель | CyberShot DSC-H100 (DSCH100B.CEE2) |
Тип поставки | в коммерческой упаковке |
Входит в комплект | USB кабель крышка для объектива ремень для ношения через плечо руководство пользователя |
Тип | цифровой фотоаппарат |
Корпус | встроенный динамик встроенный микрофон |
Тип сенсора | 1/2.3″ ПЗС |
Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 16.1 млн. пикселей эффективное разрешение: 16.1 млн. пикселей |
Макс. разрешение | 4608 x 3456 пикселей |
Макс. разрешение видео | 1280 x 720 |
Стабилизатор изображения | оптический стабилизатор |
Световая чувствительность | ISO 80-1600 ISO автоматический |
Видеоформат | MPEG |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
Режимы съёмки | непрерывно по одному кадру видео макро |
Программы автоэкспозиции | нежная кожа пляж снег фейерверк высокая чувствительность натюрморт пейзаж портрет ночная съёмка |
Режимы экспозиции | автоматический ручной |
Замер экспозиции | методы замера: многоточечный точечный центрально-взвешенный |
Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
Выдержка | 1/1500с 2с |
Баланс белого | автоматический, с режимами: лампа накаливания лампа дневного света облачность вспышка дневной свет |
Функции редактирования | - кадрирование |
Объектив | встроенный · производитель: Sony фокусное расс ;тояние: 4.5 мм 94.5 мм фокусное расстояние (35 мм экв.): 25 мм 525 мм Fmin: 3.1 (широкий угол) – 5.8 (телефото) |
Фокусировка | автоматическая |
Оптическое увеличение | 21x |
Цифровое увеличение | 42x |
Диапазон макрофокуса | минимум от 2 см |
Непрерывная съёмка | 1 кадр/сек / 100 кадров в формате JPEG |
Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей - диагональ: 3″ разрешение: 460800 (пикселей) увеличение при просмотре: 8x режимы воспроизведения: покадровый просмотр слайд шоу |
Вспышка | встроенная вспышка расстояние до объекта (wide): 0.5 – 6.8 м расстояние до объекта (tele): 0.5 – 3.7 м время восстановления: режимы: автоматический принудительное включение принудительное отключение подавление красных глаз синхронизация с длинными выдержками |
Специальные функции | функция SteadyShot шумоподавление распознавание лица распознавание улыбки |
Дополнительные характеристики Цифровой фотоаппарат Sony CyberShot DSC-H100 (DSCH100B.CEE2) |
|
Поддерживаемые разрешения | фото: 4608 x 3456 – в формате JPEG 4608 x 2592 – в формате JPEG 3648 x 2736 – в формате JPEG 2592 x 1944 – в формате JPEG 1920 x 1080 – в формате JPEG 640 x 480 – в формате JPEG видео: 640 x 480 – в формате MPEG 1280 x 720 – в формате MPEG |
Стандарты прямой печати | DPOF Print Image Matching |
Стандарты файла изображения | DCF |
Язык меню | английский, венгерский, Голландия, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, хорватский, чешский, шведский |
Носитель информации | - Memory Stick Duo флэш-память – Memory Stick PRO Duo флэш-память – Memor y Stick PRO-HG Duo флэш-память – Secure Digital флэш-память – SDHC флэш-память |
Пульт управления | беспроводной ПДУ |
Интерфейсы / коннекторы | 1 х USB / video combo 1 х многофункциональный разъем |
Батарея | 4 x AA батареи (в комплекте) среднее время работы: 350 снимков 175 мин. |
Размеры | 122.9 x 83.2 мм, 415 г |
EAN | 4905524910094 |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Цифровой фотоаппарат Sony CyberShot DSC-H100 (DSCH100B.CEE2)
DSC-H100 Цифровая малогабаритная камера
Приближайте объекты, чтоб разглядеть детали
Малогабаритный корпус, функции DSLR-камер, матрица 16, 1 МП, 21x зум, возможность HD-видеосъемки, умственный автоматический режим, художественные эффекты Picture Effects
- Снимайте отдаленные объекты благодаря массивному 21-кратному зуму
- Услаждайтесь каждой деталью с матрицей 16, 1 МП
- Избавьтесь от эффекта дрожания камеры и размытости благодаря функции Optical SteadyShot