
Модель | RL36SBMG3/BWT |
Тип | трехкамерный холодильник |
Расположение морозильной камеры | внизу |
Тип установки | свободно стоящ. |
Объем | объем: 0.286 л. полезный объем: 0.286 л. морозильная камера: 85 л. холодильная камера: 201 л. |
Тип управления | электромеханичес. |
Мощность заморозки | 10 кг/24 часа |
Температура морозильника (мин.) | -24 °C |
Разморозка | автоматическая |
Уровень шума | 41 дБ |
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 0.99 кВтч в сутки |
Технологии | No-Frost |
Полки | 4 полки расположены в холодильном отсеке морозильная камера 4 полки расположены в дверце |
Особенности | - R – правое расположение петель - внутреннее освещение - отделение для яиц - перевешиваемые двери - полки из закалённого стекла - светодиодное освещение |
Размеры (Ш*В*Г), вес | 60 x 177.5 x 68.5 см, 67 кг |
Размеры, вес (брутто) | 66.3 x 184.6 x 75.6 см • 73 кг |
Сертификаты | Ростест |
Технические характеристики Холодильник Самсунг RL36SBMG3 / BWT |
|
EAN | 8806085006232 |
Свойства Холодильник Самсунг RL36SBMG3 / BWT
Более 70 лет компания Самсунг старается сделать мир лучше и совершеннее, осуществляя свою деятельность в различных направлениях: создание полупроводников и цифровых устройств, строительство небоскребов и производственных комплексов, нефтехимическая индустрия, мода и стиль, медицина, денежные услуги, гостиничные сети и почти все другое. Наш флагман, компания Самсунг Electronics, является общепризнанным мировым фаворитом в производстве электроники и цифровой техники на базе самых современных технологий.
Инноваторский подход в производстве надежных товаров и услуг, талант служащих, программки социальной ответственности перед обществом, неизменное общение с партнерами и потребителями продуктов помогают компании Самсунг развивать мир в совсем новых направлениях.